Методы многокритериальной классификации
Краткая справка
Особенности задач классификации
В отличие от методов многокритериальной оптимизации, где объекты сравниваются между собой в пространстве признаков, многокритериальная классификация основана на сопоставлении объекта с заданными классами. Выбирается не альтернатива (лучшая, худшая), а класс, которому объект принадлежит в наибольшей степени. Функции принадлежности классам формируются экспертами. Если классы упорядочены по качеству, имеется возможность упорядочить совокупность классифицированных объектов на основе обобщённых функций принадлежности классам. Наряду с функциями принадлежности классам для классификации используются логические методы. Они применяются для реализации экспертных систем.
Научное сотрудничество
- Для Военно-медицинской академии решена задача
«Распределение курсантов ВМедА
по специализациям»,
2005 г. Классификация выполнялась
по максимальному значению обобщённой функции принадлежности
классам.
Участники: со стороны ВМедА профессор В. А. Корзунин, к.т.н. К. А. Найдёнова, со стороны ПГУПС — аспирант М.И. Сорокина. - Для Томского государственного политехнического
университета решена задача «Оценка пригодности студентов для
обучения на военной кафедре»,
2005 г. Классификация выполнялась путём логического
анализа соответствия классам, заданным системами ограничений.
Участники: со стороны ТГПУ доцент О. Г. Берестнёва, со стороны ПГУПС — аспирант М. И. Сорокина.
Публикации
№ | Наименование работы | Вид работы | Издательство, журнал, номер, год | Стр. | Фамилии авторов |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ранжирование объектов с иерархической системой признаков на основе нечёткой классификации | Доклад | Сборник докладов междунар. конф. по мягким вычислениям и измерениям SCM’2002, -СПб.: 25–27 июня 2002, СПбГЭТУ, том 1 | с. 206–209 | Микони С. В., Сорокина М. И. |
2 | Идентификация сущностей в пространстве свойств на основе табличной модели представления знаний | Доклад | Вестник Томского гос. ун-та, Приложение. Материалы научных конференций, симпозиумов, школ, проводимых в ТГУ, №9 (II), август 2004 | с. 52-55 | Микони С. В., Сорокина М. И. |
3 | Решение управленческих задач в системе СВИРЬ | Доклад | Сборник докладов междунар. конф. по мягким вычислениям и измерениям SCM’2005, 27–28. 06.2005, –СПб: СПбГЭТУ, Том 1 | с. 291-296 | Микони С. В., Сорокина М. И. |
4 | Автоматизация создания системы рационального распределения выпускников Военно-Медицинской Академии с помощью инструментальной системы поддержки принятия решений «СВИРЬ» | Доклад | Материалы XXXIII международной конференции «Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации и бизнесе IT + S&E’06», Гурзуф, 20-30.05.2006 –Запорожье: ЗНУ, 2006 | с. 111-113 | Микони С. В., Найденова К. А., Сорокина М. И. |
5 | Реализация экспертной системы по профессиональному отбору студентов в инструментальной системе СВИРЬ | Доклад | Вестник Томского гос. университета (Приложение), №18, 2006 | с. 237-242 | Микони С. В., Берестнёва О. Г., Сорокина М. И. |
6 | Обобщенная модель задач многокритериальной оптимизации и идентификации | Доклад | Труды междунар. конф. по мягким вычислениям и измерениям SCM'2007, Том 1, СПб.: – СПбГЭТУ, 2007 | с. 243-249 | Микони С. В., Бураков Д. П., Сорокина М. И. |
7 | Применение методов многокритериальной идентификации объектов в экспертных системах | Доклад | Известия ВУЗов. Приборостроение. СПб., 2007 №2. | - | Сорокина М. И. |
^ Наверх